Grafice de circulație a  Urząd Miejski w Grudziądzu

LEGIONÓW / SZKOŁAGrudziądz, LEGIONÓWGrudziądz, com. M. Grudziądz, dist. m. Grudziądz2PĘTLA "RZĄDZ"

Program

Lu, Ma, Mi, Jo, Vi
4
504 14 24 34 44 54
604 14 24 34 44 54
704 14 24 34 44 54
804 14 24 34 44 54
904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 24 ?Ultima stație : DWORZEC KOLEJOWY44 ?Ultima stație : DWORZEC KOLEJOWY
23
0
1
2
3
Sâmbăta
4
514 29 44 59
614 29 44 59
714 29 44 59
814 29 44 59
914 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 39 39 ?Ultima stație : DWORZEC KOLEJOWY54
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 24 ?Ultima stație : DWORZEC KOLEJOWY36 ?Ultima stație : DWORZEC KOLEJOWY
23
0
1
2
3
Duminica, Sărbatori legale
4
504 24 44
604 24 44
704 24 44
804 24 44
904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 14 ?Ultima stație : DWORZEC KOLEJOWY34 ?Ultima stație : DWORZEC KOLEJOWY
23
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

3, 10, 13, 19, 22, N
Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu